27 veicoli
IVECO
Daily V 35.21 HI-MATIC 2022 Daily 35 S21H3.0 A8 V H2 3520L HD
| 1ª immatricolazione | 11/2023 |
| Chilometraggio | 94.600 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 31.900€ |
| Codice interno | U4058 |
IVECO
35S14 V
| 1ª immatricolazione | 11/2018 |
| Chilometraggio | 221.000 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 21.500€ |
| Codice interno | U4051 |
IVECO
35S15
| 1ª immatricolazione | 09/2014 |
| Chilometraggio | 336.315 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 7.500€ |
| Codice interno | U4017 |
IVECO
Daily V 35.16 2022 Daily 35 S16 V H2 4100 LD
| 1ª immatricolazione | 12/2022 |
| Chilometraggio | 433.031 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 12.500€ |
| Codice interno | U3934 |
IVECO
Daily V 35.14 2022 Daily 35 S14 V H3 4100 LD
| 1ª immatricolazione | 12/2022 |
| Chilometraggio | 375.525 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 12.500€ |
| Codice interno | U3935 |
IVECO
Daily V 35.16 E6 2016 daily 35 S16 V H3 4100 E6
| 1ª immatricolazione | 10/2019 |
| Chilometraggio | 119.708 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 20.800€ |
| Codice interno | U3616 |
IVECO
ML75E17
| 1ª immatricolazione | 10/2012 |
| Chilometraggio | 687.105 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 7.000€ |
| Codice interno | U3397 |
IVECO
65C15
| 1ª immatricolazione | 06/2017 |
| Chilometraggio | 133.012 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 8.000€ |
| Codice interno | U3436 |
IVECO
AS440ST/P TRATTORE
| 1ª immatricolazione | 04/2018 |
| Chilometraggio | 686.186 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 38.000€ |
| Codice interno | U3218 |
IVECO
AS440ST/P TRATTORE
| 1ª immatricolazione | 10/2018 |
| Chilometraggio | 613.967 km |
| Sede | Bologna |
| Prezzo (IVA escl.) | 36.000€ |
| Codice interno | U3264 |